 |
| Name: | F 2.0 Tour |
| Kopfgröße: | 95 in² |
| Länge: | 68,6 cm |
| Gewicht: | 323 g |
| Bespannbild: | 18 x 20 |
| Balance: | 30,5 mm |
| Preis: | € 169,00, ab 2 Stk. 159,00, ab 3 Stk. 149,00 |
| Zielgruppe: | Turnierspieler |
| Beschreibung: |
Mit einer Kopfgröße von 95 sq. inch und einem Gewicht von 323 g ist der F 2.0 Tour das
optimale Modell für jeden Turnierspieler. Das enge Besaitungsmuster (18X20) sowie die
Kopfgröße bieten dem Spieler exzellente Kontrolle und perfekten Touch. |
|
 |
| Name: | F 3.0 Tour |
| Kopfgröße: | 98 in² |
| Länge: | 68,6 cm |
| Gewicht: | 308 g |
| Bespannbild: | 18 x 20 |
| Balance: | 310 mm |
| Preis: | € 169,00, ab 2 Stk. 159,00, ab 3 Stk. 149,00 |
| Zielgruppe: | Turnierspieler |
| Beschreibung: |
Mit einer Kopfgröße von 98 sq.inch und einem engen Besaitungsmuster (18X20) ist der F 3.0
Tour der perfekte Schläger für Turnierspieler, die das variable Spiel bevorzugen. Er
ermöglicht aufgrund der Kopfgröße ein perfektioniertes Topspinspiel. |
|
 |
| Name: | BIOMIMETIC 400 TOUR |
| Kopfgröße: | 100 in² |
| Länge: | 68,6 cm |
| Gewicht: | 310 g |
| Bespannbild: | 16 x 19 |
| Balance: | 352 mm |
| Preis: | € 159,00, ab 2 Stk. 149,00, ab 3 Stk. 139,00 |
| Zielgruppe: | Turnierspieler |
| Beschreibung: |
Mit einer Schlagfläche von 100 sq. Inch, einem Gewicht von 325 g
und einem offenen Besaitungsmuster (16x19) bietet dieser Schläger
einen großen Sweetspot für exzellente Kontrolle und Power.
Somit eignet er sich perfekt für Turnierspieler.
|
|
 |
| Name: | F 5.0 Tour |
| Kopfgröße: | 100 in² |
| Länge: | 68,6 cm |
| Gewicht: | 302 g |
| Bespannbild: | 16 x 19 |
| Balance: | 320 mm |
| Preis: | € 169,00, ab 2 Stk. 159,00, ab 3 Stk. 149,00 |
| Zielgruppe: | Turnierspieler |
| Beschreibung: |
Mit einer Schlägerkopfgröße von 100 sq. Inch und einem offenen Besaitungsmuster von
(16X19) ist der F 5.0 Tour das optimale Racket für Topspinspieler. Das Besaitungsmuster
erhöht den sogenannten „Trampolineffekt“, durch den der Ball noch mehr Umdrehungen
(=Spin) erfährt. Der F 5.0 Tour ist das neue Racket von Nicolas Almagro |
|
 |
| Name: | M 2.0 |
| Kopfgröße: | 95 in² |
| Länge: | 68,6 cm |
| Gewicht: | 313 g |
| Bespannbild: | 16 x 19 |
| Balance: | 315 mm |
| Preis: | € 159,00, ab 2 Stk. 149,00, ab 3 Stk. 139,00 |
| Zielgruppe: | Turnierspieler |
| Beschreibung: |
Der M 2.0 ist für Spieler ausgelegt, die durch einen schnellen und technisch sauberen
Schlag verfügen, um somit eine optimale Ballbeschleunigung zu erreichen. Durch die
Schlägerkopfgröße von 95 sq. Inch erhält der Spieler eine gute Kontrolle über den Ball. Dies
gepaart mit dem offenen Besaitungsmuster von 16X19, macht den M 2.0 zu einem
herausragendem Schläger für Turnierspieler. |
|
 |
| Name: | M 3.0 |
| Kopfgröße: | 98 in² |
| Länge: | 68,6 cm |
| Gewicht: | 289 g |
| Bespannbild: | 16 x 19 |
| Balance: | 320 mm |
| Preis: | € 159,00, ab 2 Stk. 149,00, ab 3 Stk. 139,00 |
| Zielgruppe: | Clubspieler / Turnierspieler |
| Beschreibung: |
Durch das Gewicht von 289g und dem offenen Besaitungsbild von 16X19 ist der M 3.0 der
optimale Schläger für Spieler, die eine hohe Ball-und Schlägerbeschleunigung wollen. Der M
3.0 ist vor allem für Club-und Turnierspieler geeignet. |
|
 |
| Name: | BIOMIMETIC 400 |
| Stock: | 675559 |
| Kopfgröße: | 100 in² |
| Länge: | 68,6 cm |
| Gewicht: | 295 g |
| Bespannbild: | 16 x 19 |
| Balance: | 352 mm |
| Preis: | € 159,00, ab 2 Stk. 149,00, ab 3 Stk. 139,00 |
| Zielgruppe: | Turnierspieler |
| Beschreibung: |
Mit einer Trefffläche von 100 sq. Inch und einem Gewicht von 310g
ist dieses Racket eine hervorragende Wahl für Turnier- und ambitionierte Freizeitspieler, die große Power und sehr
gute Kontrolle verlangen.
|
|
 |
| Name: | M 5.0 |
| Kopfgröße: | 100 in² |
| Länge: | 68,6 cm |
| Gewicht: | 277 g |
| Bespannbild: | 16 x 19 |
| Balance: | 330 mm |
| Preis: | € 159,00, ab 2 Stk. 149,00, ab 3 Stk. 139,00 |
| Zielgruppe: | Clubspieler / Turnierspieler |
| Beschreibung: |
Mit einer Schlägerkopfgröße von 100 sq. Inch und einem offenen Besaitungsmuster von
(16X19) ist der M 5.0 das optimale Racket für Topspinspieler. Für Club- und Turnierspieler
entwirckeltt, die eine hohen Powerentwicklung vom Schläger nutzen wollen. |
|
 |
| Name: | M 6.0 |
| Kopfgröße: | 102 in² |
| Länge: | 68,6 cm |
| Gewicht: | 283 g |
| Bespannbild: | 16 x 19 |
| Balance: | 325 mm |
| Preis: | € 159,00, ab 2 Stk. 149,00, ab 3 Stk. 139,00 |
| Zielgruppe: | Clubspieler / Turnierspieler |
| Beschreibung: |
Der Schläger von Tommy Robredo überzeugt vor allem durch seine große Schlagfläche,
welche den Sweetspot nochmal deutlich vergrößert. Durch die sehr ausgewogene
Gewichtsverteilung der 283 g erfährt der Spieler ein sehr angenehmes Spielgefühl. Der M
6.0 ist für Club- und Turnierspieler konstruiert. |
|
 |
| Name: | BIOMIMETIC 700 |
| Kopfgröße: | 110 in² |
| Länge: | 69,9 cm |
| Gewicht: | 275 g |
| Bespannbild: | 16 x 19 |
| Balance: | 345 mm |
| Preis: | € 169,00, ab 2 Stk. 159,00, ab 3 Stk. 149,00 |
| Zielgruppe: | Freizeitspieler |
| Beschreibung: |
Der Biomimetic 700 eignet sich durch sein Gewicht von 275g und der großen Schlagfläche
von 110 sq.inch optimal für Anfänger und Freizeitspieler. Er ist wie auch z.B. der 500 Plus
länger als andere Schläger (27,5 sq.inch). |
|
 |
| Name: | S 3.0 LITE |
| Kopfgröße: | 98 in² |
| Länge: | 27 in |
| Gewicht: | 265 g |
| Bespannbild: | 16 x 19 |
| Balance: | 340 mm |
| Preis: | € 149,00, ab 2 Stk. 139,00, ab 3 Stk. 129,00 |
| Zielgruppe: | Jugendliche / Freizeitspieler |
| Beschreibung: |
Der S 3.0 Lite ist durch die leichte Rahmenkonstruktion perfekt für ambitionierte Jugendliche
oder auch Freizeitspieler geeignet. Durch das geringe Gewicht und der „Kopflastigkeit“ des
Rahmens unterstützt der S 3.0 Lite den Spieler bei schnellen Schlägen. |
|
 |
| Name: | BIOMIMETIC 400 LITE |
| Kopfgröße: | 100 in² |
| Länge: | 68,6 cm |
| Gewicht: | 270 g |
| Bespannbild: | 16 x 19 |
| Preis: | € 149,00, ab 2 Stk. 139,00, ab 3 Stk. 129,00 |
| Zielgruppe: | |
| Beschreibung: | Der 400 Lite eigent sich durch sein Gewicht von 285g, einer Trefffläche
von 100 sq. Inch und einem steiferern Tahmen (70RA) für ambitionierte Clubspieler
mit mittlerem Schwung und viel Power. |
|
 |
| Name: | S 5.0 LITE |
| Kopfgröße: | 100 in² |
| Länge: | 27 in |
| Gewicht: | 242 g |
| Bespannbild: | 16 x 19 |
| Balance: | 350 mm |
| Preis: | € 149,00, ab 2 Stk. 139,00, ab 3 Stk. 129,00 |
| Zielgruppe: | Jugendliche / Freizeitspieler |
| Beschreibung: |
Der S 5.0 Lite ist für fortgeschrittene Jugendliche oder Anfänger gedacht, da er durch sein
leichtes Gewicht, welches eher zum Schlägerkopf hin angebracht ist (Kopflastig), den
Spieler bei der Ballbeschleunigung unterstützt. |
|
 |
| Name: | S 6.0 LITE |
| Kopfgröße: | 105 in² |
| Länge: | 27,25 in |
| Gewicht: | 275 g |
| Bespannbild: | 16 x 19 |
| Balance: | 335 mm |
| Preis: | € 149,00, ab 2 Stk. 139,00, ab 3 Stk. 129,00 |
| Zielgruppe: | Club- und Freizeitspieler |
| Beschreibung: |
Durch die große Schlägerfläche (105 sq. Inch) , das leichte Gewicht (275 g) und seinem
offenen Besaitungsmuster (16X19) kann der S 6.0 Lite eine enorme Ballbeschleunigung
entwickeln. Dies ist vor allem für Freizeitspieler und Junioren/-innen geeignet. |
|
 |
| Name: | S 8.0 LITE |
| Kopfgröße: | 115 in² |
| Länge: | 27,5 in |
| Gewicht: | 254 g |
| Bespannbild: | 16 x 19 |
| Balance: | 326 mm |
| Preis: | € 179,00, ab 2 Stk. 169,00, ab 3 Stk. 159,00 |
| Zielgruppe: | Club- und Freizeitspieler |
| Beschreibung: |
Der S 8.0 Lite ist ist das ideale Racket für Spieler die ein sehr leichtes Racket mit großem
Schlägerkopf suchen. Das offene Besaitungsbild und der agile Rahmen ermöglichen viel
Spin und Power. |
|
 |
| Name: | BIOMIMETIC 300 |
| Stock: | 675482 |
| Kopfgröße: | 98 in² |
| Länge: | 68,6 cm |
| Gewicht: | 290 g |
| Bespannbild: | 16 x 19 |
| Balance: | 330 mm |
| Griffstärke: | L2 |
| Preis: | € 99,00 |
| Zielgruppe: | Turnier- und ambitionierte Freizeitspieler |
| Beschreibung: |
Mit einer Trefffläche von 98 in² und einem Gewicht von 305 g ist das Racket eine hervorragende
Wahl für Turnier- und ambitionierte Freizeitspieler, die große Power und sehr gute Kontrolle verlangen.
Das neue Modell von John McEnroe und Fernando Verdasco. |
|
 |
| Name: | BIOMIMETIC 500 |
| Stock: | 675526 |
| Kopfgröße: | 100 in² |
| Länge: | 68,6 cm |
| Gewicht: | 277 g |
| Bespannbild: | 16 x 18 |
| Balance: | 340 mm |
| Griffstärke: | L3 |
| Preis: | € 99,00 |
| Zielgruppe: | Club- und Freizeitspieler, Junioren |
| Beschreibung: |
Der Biomimetic 500 ist ein leichtes, sportliches Racket mit hoher Ballbeschleunigung und einfachem Handling.
Insbesonderes geeignet für Spieler, die eine perfekte Balance aus Power und Kontrolle wünschen. |
|
 |
| Name: | BIOMIMETIC 600 |
| Stock: | 675570 |
| Kopfgröße: | 102 in² |
| Länge: | 68,6 cm |
| Gewicht: | 283 g |
| Bespannbild: | 16 x 19 |
| Balance: | 330 mm |
| Preis: | € 99,00 |
| Griffstärke: | L3 und L4 |
| Zielgruppe: | Clubspieler |
| Beschreibung: |
Der 600 ist ein fehlerverzeihendes Racket mit größerem Sweetspot. Der große Schlägerkopf und
kraftvolle Rahmen macht diesen Schläger geeigent für fortgeschrittene Spieler. Das neue Modell von Tommy Robredo. |
|